<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dijit &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://blog.dijit.de/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dijit.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 07:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BMW Media-Files (br3,br4,br5) in MP3s umwandeln</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2011/02/bmw-media-files-br3-br4-br5-in-mp3s-wm-umwandeln/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2011/02/bmw-media-files-br3-br4-br5-in-mp3s-wm-umwandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[konvertierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Talend Open Studio ist als Datenintegrations-Lösung dazu gedacht, strukturierte Daten aus unterschiedlichsten Quellen zu laden, sie zu transformieren und anschließend in beliebige Ziele zu überführen. Das entspricht der gemeinhin für ETL gültigen Definition. Das TOS mit seiner offenen Architektur aber auch ganz andere Stilblüten hervorbringt, z.B. das Konvertieren von BMW-BR3/4/5 Media-Files, möchte ich hier kurz beschreiben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2011/02/bmw-media-files-br3-br4-br5-in-mp3s-wm-umwandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Talend MDM Community Edition Installations-Tutorial</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/03/video-talend-mdm-community-edition-installation-tutoria/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2010/03/video-talend-mdm-community-edition-installation-tutoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[mdm]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Jim Walker, der Talend MDM Produktmarketing Manager, erklärt in diesem Tutorial-Video, wie man die Open Source MDM-Lösung von Talend installiert und konfiguriert. Weitere Videos zu Talend findet man im TalendChannel auf youtube. Possibly related posts: (automatically generated) Related posts on howto How to use SoftBank prepaid on your US iPhone « chris.ivarson HOW TO MAKE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2010/03/video-talend-mdm-community-edition-installation-tutoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Talends VP of Corp. Development im Interview</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/03/video-talend-thomas-tuchscherer-interview/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2010/03/video-talend-thomas-tuchscherer-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Im Talend-Channel auf Youtube gibt es ein Video-Interview mit Thomas Tuchscherer, dem VP of Corporate Development. Der fünf Minuten dauernde Film beschäftigt sich zum einen mit den Entwicklungen der letzten Monate bei Talend und im Speziellen auch mit der Master Data Management-Lösung von Talend. Er erklärt darin unter anderem, warum Technologien akquiriert, anstatt selbst entwickelt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2010/03/video-talend-thomas-tuchscherer-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Minuten-Rundgang durch Talend Open Studio</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/02/5-minuten-videorundgang-durch-talend-open-studio/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2010/02/5-minuten-videorundgang-durch-talend-open-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Nicht unbedingt brandneu, aber sicherlich sehr interessant für alle, die es noch nicht kennen: Das 5-Minuten-Video über Talend. Weiteres Video-Footage und Recorded Webinars zu verschiedensten Themen gibt&#8217;s natürlich auf der Talend-Website und im Talend Youtube-Channel. Possibly related posts: (automatically generated) Related posts on Talend Upcoming Open Source Webinars: Jaspersoft, Talend, TDWI Repository Manager : une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2010/02/5-minuten-videorundgang-durch-talend-open-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Google Wave vs. EMail</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/11/video-google-wave-vs-email/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/11/video-google-wave-vs-email/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Welche Revolution Google Wave im Bereich der Online-Kommunikation herbei zu führen versucht, möche dieses Video in einer kleinen Animation erklären. Google Wave - das Aus für EMail?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/11/video-google-wave-vs-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleich noch ein Video zum Thema BI</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/02/gleich-noch-ein-video-zum-thema-bi/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/02/gleich-noch-ein-video-zum-thema-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video erklärt in 27 Minuten (unterlegt mit einer mehr oder weniger nervigen Musik) die Grundprinzipien der Business Intelligence. Der Produzent (DarwinsHamster) zeigt anhand der Kostenermittlung des amerik. Gerichtssystems, wie man BI einsetzt. Anhand div. MS-Produkte zeigt er sehr schön, wie aus Daten versch. RDBMS ein DWH erstellt wird. Schade natürlich, dass er nicht Talend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/02/gleich-noch-ein-video-zum-thema-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yves de Montcheuil auf YouTube</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/02/yves-de-montcheuil-auf-youtube/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/02/yves-de-montcheuil-auf-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Bin soeben über Technorati auf ein kurzes Interview mit meinem franz. Kollegen Yves gestoßen. Er erzählt darin ein wenig über das Business-Model von talend und wie wir mit OpenSource Geld verdienen. Video: Possibly related posts: (automatically generated) Related posts on talend ParallelReader Versus Competitors Part 2 « CloverETL&#39;s Blog Talend&#39;s Open Source Master Data Management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/02/yves-de-montcheuil-auf-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
