<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dijit &#187; Das Unternehmen Talend</title>
	<atom:link href="http://blog.dijit.de/category/talend/talendbusiness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dijit.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 07:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Talend erneut im Gartner Magic Quadrant gelistet</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/11/talend-im-gartner-magic-quadrant-2010/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2010/11/talend-im-gartner-magic-quadrant-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Talend in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[analysts]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Talend ist auch dieses Jahr wieder im Magic Quadrant für Datenintegration vom Beratungs- und Analystenhaus Gartner aufgeführt. Wie schon 2009 hat es Talend in den Abschnitt Visionary des Magischen Quadranten geschafft. Talend ist dort dichter an Unternehmen wie Pervasive oder SAS herangekommen. Generell gilt die Cloud als wahrnehmbarer Trend bei vielen Herstellern. Wer sich den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2010/11/talend-im-gartner-magic-quadrant-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Talends VP of Corp. Development im Interview</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/03/video-talend-thomas-tuchscherer-interview/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2010/03/video-talend-thomas-tuchscherer-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Im Talend-Channel auf Youtube gibt es ein Video-Interview mit Thomas Tuchscherer, dem VP of Corporate Development. Der fünf Minuten dauernde Film beschäftigt sich zum einen mit den Entwicklungen der letzten Monate bei Talend und im Speziellen auch mit der Master Data Management-Lösung von Talend. Er erklärt darin unter anderem, warum Technologien akquiriert, anstatt selbst entwickelt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2010/03/video-talend-thomas-tuchscherer-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend im Magic Quadrant von Gartner</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/12/talend-im-gartner-magic-quadrant/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/12/talend-im-gartner-magic-quadrant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[analysts]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Die Analysten von Gartner haben Talend dieses Jahr als einziges Open Source Unternehmen in ihren Magic Quadrant for Data Integration aufgenommen. Darüber berichtete Yves de Montcheuill gestern im Talend-Blog. Gartner bezeichnet Talend dabei als Visionary und platziert uns neben all den bekannten proprietären Anbietern von Datenintegrationslösungen, wie Informatica, IBM oder Oracle. Leider kommt man als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/12/talend-im-gartner-magic-quadrant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der TalendOpenStudio-Foundation-Training-Marathon</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/10/der-talendopenstudio-foundation-training-marathon/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/10/der-talendopenstudio-foundation-training-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Jahresende finden ab dem 27. Oktober deutschlandweit und wöchentlich, dreitägige Foundation-Trainings zu Talend Open Studio statt. Die einzelnen Termine und Veranstaltungsorte können in meinem Talend-Event-Kalender nachgeschlagen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/10/der-talendopenstudio-foundation-training-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@Talend twittert nun aktiv mit</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/06/talend-twittert/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/06/talend-twittert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Talend in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist nun auch @talend fleissig auf Twitter aktiv. Egal, ob wir dort Webinare bewerben, News veröffentlichen oder mit Interessierten aktiv kommunizieren - @talend tweets. Also, hier mein Aufruf an alle: Werdet follower ! Mir kann man übrigens hier followen: @ThomasFriebel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/06/talend-twittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wöchentliche Talend-Retrospection (4)</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/04/woechentliche-talend-retrospection-4/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/04/woechentliche-talend-retrospection-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Talend in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[profiler]]></category>
		<category><![CDATA[roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der letzten Woche gab es wieder ein paar News zu Talend. Die will ich hier kurz zusammengefasst wiedergeben. Pressemitteilungen zu Talend Via Pressemitteilung wurde bekanntgegeben, dass SupplyFrame Talend zur Datenintegration einsetzen wird. SupplyFrame, eine auf die  Elektroindustrie zugeschnittene Online-Anzeigenplattform, wird seine bisher selbstgeschriebenen Integrationslösungen durch eine Talend Integration Suite ersetzen.    Virgin Money Giving, eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/04/woechentliche-talend-retrospection-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wöchentliche Talend-Retrospection (2)</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/03/woechentliche-talend-retrospection-2/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/03/woechentliche-talend-retrospection-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 20:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Talend in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der vergangenen Woche gab es wieder einige News und Pressemitteilungen rund um Talend. Zum einen hätten wir da ein Interview mit Yves de Montcheuil, VP of Marketing, und Dashboard Insight. Darin erzählt Yves mal wieder, wie das Geschäftsmodell hinter Talend aussieht und was Open Source-Software für Veränderungen im BI-Umfeld zur Zeit bewirkt. Ausserdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/03/woechentliche-talend-retrospection-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend kürt die Besten</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/03/talend-kurt-die-besten/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/03/talend-kurt-die-besten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/2009/03/talend-kurt-die-besten/</guid>
		<description><![CDATA[Wie im letzten Jahr, so gibt es auch dieses Jahr wieder einen Talend Award zu gewinnen. Teilnehmen kann jeder, der mit einem der Talend-Produkte (TOS, TIS, TOP, TDQ und TOD) eine besondere Lösung erstellt hat. Klar, etwas besonderes sollte es schon sein. Also, ein einfaches Auslesen von CSV-Dateien und Erzeugen von Excel-Sheets dürfte nicht ausreichen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/03/talend-kurt-die-besten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Open Source in der Datenintegration</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/03/umfrage-open-source-in-der-datenintegration/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/03/umfrage-open-source-in-der-datenintegration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Der it-administrator berichtet in einem Artikel über die Ergebnisse einer, von Talend durchgeführten, Umfrage zum Thema OS in der Datenintegration. Im Artikel Open Source in der Datenintegration wird das Ergebnis der Studie kurz zusammengefasst wiedergegeben. Das Papier lässt sich natürlich auch vollständig von der Talend-Website herunterladen. Die Einordnung des Artikels in den Bereich Client/Server ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/03/umfrage-open-source-in-der-datenintegration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein Blog-Post zu Talend &#8211; Deal Radar 2009</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/03/deal-radar-post-zu-talend/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/03/deal-radar-post-zu-talend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 22:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Bin soeben über ein weiteres Blog gestoßen, dass vor kurzem über Talend und das Talend Geschäftsmodell berichtet.  Sramana Mitra hat schön kurz und bündig die Entstehungsgeschichte bis hin zur letzten VC-Runde durchleuchtet. Wer einige der Kennziffern rund um Talend kennenlernen möchte, sollte einen Blick auf diesen Blogpost werfen. Also, durchaus lesenswert: Deal Radar 2009: Talend]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/03/deal-radar-post-zu-talend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
