<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dijit &#187; Business Intelligence</title>
	<atom:link href="http://blog.dijit.de/category/business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dijit.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 07:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vergleich TOS und Kettle</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2011/02/vergleich-tos-und-kettle/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2011/02/vergleich-tos-und-kettle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[kettle]]></category>
		<category><![CDATA[talend open studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Im Spanischen Blog El Rincon del BI hat sich Roberto Espinosa die Mühe gemacht und Talend Open Studio (TOS) mit Pentaho Data Integrator (Kettle) einer Gegenüberstellung unterzogen. Der Artikel Talend Open Studio vs. Pendaho Data Integration (Kettle). Comparative. ist in Englisch verfasst und steht dort auch schon seit Juni 2010 bereit. In seinem Vergleich stellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2011/02/vergleich-tos-und-kettle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend Open Studio Tutorial-Reihe</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2011/02/talend-open-studio-tutorial-reihe/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2011/02/talend-open-studio-tutorial-reihe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Auf eine sehr vielversprechende TOS Tutorial-Reihe bin ich gestern im Blog von Cork Technology Services gestoßen. David Hollingworth beschreibt dort in bisher drei Folgen, wie er die Daten seiner Wetterstation ausliest und in eine MySQL-Datenbank überträgt. &#8220;I&#8217;ve a weather station running at home (see my site TulligWeather). The software that logs the weather data writes the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2011/02/talend-open-studio-tutorial-reihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Media-Files (br3,br4,br5) in MP3s umwandeln</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2011/02/bmw-media-files-br3-br4-br5-in-mp3s-wm-umwandeln/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2011/02/bmw-media-files-br3-br4-br5-in-mp3s-wm-umwandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[konvertierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Talend Open Studio ist als Datenintegrations-Lösung dazu gedacht, strukturierte Daten aus unterschiedlichsten Quellen zu laden, sie zu transformieren und anschließend in beliebige Ziele zu überführen. Das entspricht der gemeinhin für ETL gültigen Definition. Das TOS mit seiner offenen Architektur aber auch ganz andere Stilblüten hervorbringt, z.B. das Konvertieren von BMW-BR3/4/5 Media-Files, möchte ich hier kurz beschreiben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2011/02/bmw-media-files-br3-br4-br5-in-mp3s-wm-umwandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend erneut im Gartner Magic Quadrant gelistet</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/11/talend-im-gartner-magic-quadrant-2010/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2010/11/talend-im-gartner-magic-quadrant-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Talend in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[analysts]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Talend ist auch dieses Jahr wieder im Magic Quadrant für Datenintegration vom Beratungs- und Analystenhaus Gartner aufgeführt. Wie schon 2009 hat es Talend in den Abschnitt Visionary des Magischen Quadranten geschafft. Talend ist dort dichter an Unternehmen wie Pervasive oder SAS herangekommen. Generell gilt die Cloud als wahrnehmbarer Trend bei vielen Herstellern. Wer sich den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2010/11/talend-im-gartner-magic-quadrant-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Martin Lange zu seinen neuen Palo-Komponenten</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/07/video-martin-lange-zu-seinen-neuen-palo-komponenten/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2010/07/video-martin-lange-zu-seinen-neuen-palo-komponenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 06:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[jedox]]></category>
		<category><![CDATA[olap]]></category>
		<category><![CDATA[palo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Video im Talend-Channel zeigt Martin Lange im Interview. Er erklärt darin, was es mit den neuen Palo-Komponenten auf sich hat. Diese Konnektoren gehen weit über die Fähigkeit der bisherigen Palo-Komponente in Talend Open Studio hinaus, denn sie erlauben nicht nur das befüllen der Measures, sondern auch das Erstellen von Dimensionen, Cubes und Hierarchien, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2010/07/video-martin-lange-zu-seinen-neuen-palo-komponenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short: Blogpost zu Master Data Management</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/03/short-blogpost-master-data-management-mdm/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2010/03/short-blogpost-master-data-management-mdm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Master Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[mdm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[J. Knowels hat im Aeshen-Blog sein Verständnis von Master Data Management (MDM) zusammengefasst. Ich finde, er bringt das in knapper aber anschaulicher Art und Weise auf den Punkt. Interessant ist dieser Post vor allem für Leute, die selbst noch nach einer Definition von Master Data Management suchen. Wer also des Englischen mächtig ist, der sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2010/03/short-blogpost-master-data-management-mdm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel Business Intelligence für Geizige</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/01/artikel-business-intelligence-fuer-geizige/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2010/01/artikel-business-intelligence-fuer-geizige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Talend in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Soeben bin ich über einen brandaktuellen Artikel auf computerwoche.de gestossen, der mit Business Intelligence für Geizige überschrieben ist. Zugegeben, der Titel hat mich erstmal stutzig werden lassen, da es ein wenig nach Diffamierung klingt. Der Autor Dr. Klaus Manhart stellt darin jedoch diverse BI-Tools, wie Pentaho/Kettle, Talend, Palo, BIRT und Jasper vor, die sich am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2010/01/artikel-business-intelligence-fuer-geizige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TecChannel berichtet über Open Source BI-Tools</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/10/tecchannel-berichtet-ueber-open-source-bi-tools/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/10/tecchannel-berichtet-ueber-open-source-bi-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[birt]]></category>
		<category><![CDATA[jasper]]></category>
		<category><![CDATA[jasperreport]]></category>
		<category><![CDATA[jedox]]></category>
		<category><![CDATA[mondrian]]></category>
		<category><![CDATA[palo]]></category>
		<category><![CDATA[pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[weka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Klaus Manhart hat am 10. Oktober einen 12-Seitigen Artikel &#8220;Kostenlose Open Source BI-Tools und -Suiten&#8220; auf TecChannel veröffentlicht. Darin durchleuchtet er alle relevantent BI-Tools aus  dem Open Source-Umfeld, wie z.B. JasperSoft, Pentaho, Kettle, Talend Open Studio, Palo oder Weka. Wer sich also einen schnellen Überblick verschaffen möchte, sollte den Artikel durchlesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/10/tecchannel-berichtet-ueber-open-source-bi-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der TalendOpenStudio-Foundation-Training-Marathon</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/10/der-talendopenstudio-foundation-training-marathon/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/10/der-talendopenstudio-foundation-training-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Unternehmen Talend]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Jahresende finden ab dem 27. Oktober deutschlandweit und wöchentlich, dreitägige Foundation-Trainings zu Talend Open Studio statt. Die einzelnen Termine und Veranstaltungsorte können in meinem Talend-Event-Kalender nachgeschlagen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/10/der-talendopenstudio-foundation-training-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossar: Datenintegration</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/04/glossar-datenintegration/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/04/glossar-datenintegration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[datenintegration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Als Datenintegration bezeichnet man das Zusammenführen von Informationen aus verschiedenen Quellen in eine gemeinsame Datenbasis. Dies ist oftmals ein Data Warehouse, welches zur Analyse und zur Berichtserstellung herangezogen wird, oder aber ein Operational Datastore, welches möglichst aktuelle Informationen im Tagesgeschäft verfügbar machen soll. Damit die Daten aus den heterogenen Datenquellen, wie sie fast in jedem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/04/glossar-datenintegration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
