<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dijit &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.dijit.de/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dijit.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 07:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Anti-AKW Android-Spiel schwimmt auf dem Tsunami</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2011/03/anti-akw-android-spiel-schwimmt-auf-dem-tsunami/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2011/03/anti-akw-android-spiel-schwimmt-auf-dem-tsunami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Aus gegebenem Anlass (=Erdbeben und Folgen in Japan) hat mein Freund und Ex-Kollege Horst &#8220;Hocki&#8221; Klier ein neues Android-Spiel geschaffen und heute veröffentlicht. Wie der Zufall es so will, bin ich heute auf seinen Blog abgekliert gegangen und habe es dort taufrisch entdeckt. Bei Sicherheitscheck geht es ganz banal darum, einfach mal still zu halten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2011/03/anti-akw-android-spiel-schwimmt-auf-dem-tsunami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik als Alternative zu Google Analytics</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2011/02/piwik-alternative-zu-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2011/02/piwik-alternative-zu-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Mit Piwik habe ich für mich eine schöne Alternative zu Google Analytics entdeckt. Aufgrund der zur Zeit wieder stärker aufflammenden Diskussion, ob Google Analytics-Nutzer, also Website-Betreiber, wie ich, gegen das deutsche Datenschutzrecht verstoßen, stellt Piwik eine ähnlich leistungsfähige Option dar. Piwik ist ein in PHP geschriebenes Programm, dass über die Einbindung eines JavaScript-Schnipsels in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2011/02/piwik-alternative-zu-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Data Management in zwei Artikeln</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2011/02/mdm-in-zwei-artikeln/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2011/02/mdm-in-zwei-artikeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Master Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[mdm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich bin ich beim Stöbern im Internet auf zwei sehr schöne Artikel zum Thema Master Data Management (MDM) im Microsoft Developer Network gestoßen. Die Autoren Roger Wolter und Kirk Haselden beschrieben darin bereits 2006 und 2007, was Master Data Management letztlich bedeutet und wie es sich im Unternehmen darstellen kann. Die Artikel sind inhaltlich nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2011/02/mdm-in-zwei-artikeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich TOS und Kettle</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2011/02/vergleich-tos-und-kettle/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2011/02/vergleich-tos-und-kettle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[kettle]]></category>
		<category><![CDATA[talend open studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Im Spanischen Blog El Rincon del BI hat sich Roberto Espinosa die Mühe gemacht und Talend Open Studio (TOS) mit Pentaho Data Integrator (Kettle) einer Gegenüberstellung unterzogen. Der Artikel Talend Open Studio vs. Pendaho Data Integration (Kettle). Comparative. ist in Englisch verfasst und steht dort auch schon seit Juni 2010 bereit. In seinem Vergleich stellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2011/02/vergleich-tos-und-kettle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend Open Studio Tutorial-Reihe</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2011/02/talend-open-studio-tutorial-reihe/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2011/02/talend-open-studio-tutorial-reihe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Auf eine sehr vielversprechende TOS Tutorial-Reihe bin ich gestern im Blog von Cork Technology Services gestoßen. David Hollingworth beschreibt dort in bisher drei Folgen, wie er die Daten seiner Wetterstation ausliest und in eine MySQL-Datenbank überträgt. &#8220;I&#8217;ve a weather station running at home (see my site TulligWeather). The software that logs the weather data writes the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2011/02/talend-open-studio-tutorial-reihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Google automatisch twittern</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/01/wie-mit-google-automatisch-twitter-tweets-generieren/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2010/01/wie-mit-google-automatisch-twitter-tweets-generieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alert]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Twitter spielt eine zunehmend größere Rolle im Word Wide Web. Der Erfolg des Mircoblogging-Dienstes ist einfach enorm. Tweets, also die 140 Zeichen langen Nachrichten, werden tausendfach jede Sekunde geschrieben und gelesen. Es ist kaum leichter, auf so einfache Art und Weise soviele Menschen anzusprechen. Es gibt bereits erste Werbe-Netze wie be-a-magpie.com, die es einem erlauben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2010/01/wie-mit-google-automatisch-twitter-tweets-generieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magpie &#8211; Mit Twitter werben und Geld verdienen</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/01/twitter-werben-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2010/01/twitter-werben-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[magpie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Service Magpie hat jeder die Möglichkeit mit Werbe-Tweets auf Twitter Geld zu verdienen und seine Werbe-Kampagne zu viralisieren. Ich habe das schon ausprobiert und kann nichts schlechtes sagen. Jeder x-te Tweet wird von Magpie automatisiert gepostet und bewirbt einen Dienst  oder Produkt. Die Tweets muss man zuvor absegnen, so dass keiner Angst zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2010/01/twitter-werben-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues WordPress-Theme</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/11/neues-wordpress-theme/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/11/neues-wordpress-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 22:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute läuft blog.dijit.de mit einem neuen WP-Theme. Das Theme trägt den (einfallsreichen) Namen Good Theme und ist auf http://goodtheme.org zum kostenlosen Download erhältlich. Ich finde das Theme sehr ansprechend, vor allem weil es viele kleine Anreißer auf einer Seite anbietet. Ausserdem erlaubt es einem &#8220;Good Theme&#8221; eine spezielle Kategorie zu featuren und spezielle Video-Posts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/11/neues-wordpress-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &#8211; Der Film</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/10/social-media-der-film/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/10/social-media-der-film/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Film hab ich soeben im machen.de-Blog entdeckt. Eine anschauliche Erläuterung des Themas Social Media, wie ich finde. Sicherlich sehenswert für jeden, der im Web2.0 unterwegs ist. Mit besten Empfehlungen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/10/social-media-der-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TecChannel berichtet über Open Source BI-Tools</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2009/10/tecchannel-berichtet-ueber-open-source-bi-tools/</link>
		<comments>http://blog.dijit.de/2009/10/tecchannel-berichtet-ueber-open-source-bi-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Talends Software]]></category>
		<category><![CDATA[birt]]></category>
		<category><![CDATA[jasper]]></category>
		<category><![CDATA[jasperreport]]></category>
		<category><![CDATA[jedox]]></category>
		<category><![CDATA[mondrian]]></category>
		<category><![CDATA[palo]]></category>
		<category><![CDATA[pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[weka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Klaus Manhart hat am 10. Oktober einen 12-Seitigen Artikel &#8220;Kostenlose Open Source BI-Tools und -Suiten&#8220; auf TecChannel veröffentlicht. Darin durchleuchtet er alle relevantent BI-Tools aus  dem Open Source-Umfeld, wie z.B. JasperSoft, Pentaho, Kettle, Talend Open Studio, Palo oder Weka. Wer sich also einen schnellen Überblick verschaffen möchte, sollte den Artikel durchlesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dijit.de/2009/10/tecchannel-berichtet-ueber-open-source-bi-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
