<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Artikel Business Intelligence für Geizige</title>
	<atom:link href="http://blog.dijit.de/2010/01/artikel-business-intelligence-fuer-geizige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dijit.de/2010/01/artikel-business-intelligence-fuer-geizige/</link>
	<description>Wave me: thomasfriebel @ googlewave . com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 10:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/01/artikel-business-intelligence-fuer-geizige/#comment-432</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=616#comment-432</guid>
		<description>Das ist sicherlich richtig. Letztlich fokussiert der Artikel jedoch das OSS Modell für den Bereich BI. Klar, dass dann dort vor allem die Namen der &quot;Großen&quot; aus dem nicht OSS-Segment genannt werden. 
Aber danke für den Kommentar. Mir war MIK bisweilen auch noch kein Begriff. Schon habe ich wieder etwas dazu gelernt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist sicherlich richtig. Letztlich fokussiert der Artikel jedoch das OSS Modell für den Bereich BI. Klar, dass dann dort vor allem die Namen der &#8220;Großen&#8221; aus dem nicht OSS-Segment genannt werden.<br />
Aber danke für den Kommentar. Mir war MIK bisweilen auch noch kein Begriff. Schon habe ich wieder etwas dazu gelernt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MIK</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/01/artikel-business-intelligence-fuer-geizige/#comment-431</link>
		<dc:creator>MIK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=616#comment-431</guid>
		<description>Vielen Dank für den Link zum Artikel, der wirklich eine gute Übersicht über Anbieter von Business Intelligence Software bietet. Aber es sind ja nochlang nicht alle Anbieter aufgelistet, wie z.B. die MIK AG ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Link zum Artikel, der wirklich eine gute Übersicht über Anbieter von Business Intelligence Software bietet. Aber es sind ja nochlang nicht alle Anbieter aufgelistet, wie z.B. die MIK AG <img src='http://blog.dijit.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Darin Wagoner</title>
		<link>http://blog.dijit.de/2010/01/artikel-business-intelligence-fuer-geizige/#comment-257</link>
		<dc:creator>Darin Wagoner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 06:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dijit.de/?p=616#comment-257</guid>
		<description>Thank you for the article. I enjoyed reading it. You have a very good website.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for the article. I enjoyed reading it. You have a very good website.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
